PROSPETTO COMPENSI ORGANI SOCIALI
NOME | COGNOME | CARICA | COMPENSO ANNUO |
Leonardo
Renato |
Lazzerini
De Falco |
Presidente
Amministratore Delegato |
15.450,00 €
16.700,00 € |
Francesca | Peri | Consigliere | 400,00 €* |
Simona | Laing | Consigliere | 0 € |
Sandro | Marrini | Consigliere | 400,00 €* |
Renato | De Falco | Consigliere | 400,00 €* |
Federico | Mensi | Presidente Collegio Sindacale | 7.500,00 € |
Lucia | Fabbretti | Membro Collegio Sindacale | 5.000,00 € |
Ignazio | Carbone | Membro Collegio Sindacale | 5.000,00 € |
* – gettone di presenza per ogni seduta (fino ad un tetto massimo complessivo di 12.000,00 € annui)